Máquina de moldagem por injecção vertical de mesa de baixo trabalho 85T JTTD-850D para peças sobressalentes fotovoltaicas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan |
| Marca: | JINTONG |
| Número do modelo: | JTTD-850D |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD15500--18000/PC |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 60 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 60pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, peças sobres |
|---|---|---|---|
| Poder (quilowatts): | 25,2 | Automático: | Sim, semi-automático |
| Certificação: | CE ISO | Tipo de plástico: | Calçados |
| Força de aperto: | 85t | Garantia: | 1 ano de peças de reposição gratuitas, serviço ao longo da vida |
| Palavra chave: | Máquina de peças sobressalentes fotovoltaicas | ||
| Destacar: | Máquina de moldagem por injecção vertical 85T,Máquina de moldagem por injecção vertical de mesa de baixo trabalho |
||
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção vertical de 85T para peças sobressalentes fotovoltaicas JTTD-850D
Força de fixação: 85T
Peso da injecção: 140-250 g
Aplicação de um sistema de fixação vertical
Fácil de ajustar o binário, velocidade, distância de desaceleração e segmentação do número de suportes
Programa de controlo por computador direcção da mesa giratória, rotação para a frente, rotação para a retaguarda, rotação para a frente e para a retaguarda alternada.
| Modelo | JTTD-850D | ||
| Sistema de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | 32 36 40 |
| Pressão de injecção | kg/cm2 | 2331 1842 1492 | |
| Volume teórico do disparo | cm3 | 143 182 224 | |
| Taxa de injecção | cm3/sec | 100 126 156 | |
| Distância do parafuso | mm | 170 | |
| Rotação do parafuso | RPM | 0 a 300 | |
| sistema de fixação | Força de aperto | toneladas | 85 |
| Força de abertura | toneladas | 8 | |
| Tamanho da tabela | mm | 900x700 | |
| Altura do molde | mm | 260 | |
| Traço de abertura | mm | 300 | |
| Máximo dia aberto | mm | 560 | |
| Força do ejetor | toneladas | 4.3 | |
| Ejector Stroke | mm | 80 | |
| Saída da bomba | L/min | 76 | |
| Capacidade dos reservatórios de petróleo | L | 250 | |
| Potência do motor da bomba | KW | 19 | |
| Potência de aquecimento por barril | kW | 6.2 | |
| outros | Peso da máquina | toneladas | 4.8 |
| Dimensão da máquina | m | 2.87*1.69*3.6 | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



