Fabricantes de máquinas de moldagem por injecção vertical de plástico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan |
| Marca: | JINTONG |
| Número do modelo: | JTT-850DM |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD21000--25000/PC |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 35 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50 PCS/MÊS |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, peças sobres |
|---|---|---|---|
| Poder (quilowatts): | 21,6 | Automático: | Sim, semi-automático |
| Certificação: | CE ISO | Tipo de plástico: | Calçados |
| Força de aperto: | 85t | Garantia: | 1 ano de peças de reposição gratuitas, serviço ao longo da vida |
| Palavra chave: | Tabela de deslizamento duplo, TPE/TPU | ||
| Destacar: | Máquina de moldagem por injecção vertical de mesa de duplo deslizamento,Fabricantes de máquinas de moldagem por injecção vertical de plástico |
||
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção vertical de plástico JTT-850DM
Força de fixação: 85T
Peso da injecção: 123-250 g
Aplicação de um sistema de fixação vertical
Tabela de deslizamento duplo integrada (uma para cima e duas para baixo)
LDM-split mesa de deslizamento duplo ((um dado para cima e dois dados baixos)
Tabela de deslizamento dupla para facilitar a operação e aumentar a capacidade
Motor de poupança de energia opcional
Matriz baixa fixa e matriz móvel para cima para evitar o deslocamento das peças inseridas; unidade hidráulica de óleo sob matriz baixa para produtos do ejector finshed; velocidade e curso do ejector ajustados à procura real
Combinado com o sistema de transportador utilizado na linha de produção
| Modelo | JTT-850DM | ||
| Sistema de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | 35 40 45 50 |
| Pressão de injecção | kg/cm2 | 2171 1663 1314 1064 | |
| Volume teórico do disparo | cm3 | 183 238 302 373 | |
| Taxa de injecção | cm3/sec | 82 107 135 167 | |
| Traço de parafuso | mm | 190 | |
| Velocidade do parafuso | RPM | 0-200 | |
| Força de contacto do bico | toneladas | 2.9 | |
| Traço do bico | mm | 220 | |
| Número de reguladores de temperatura | - | 4 | |
| Capacidade da coluna | L | 30 | |
| sistema de fixação | Força de aperto | toneladas | 85 |
| Força de abertura | toneladas | 10.5 | |
| Tamanho da placa | mm | 740x500 | |
| Distância entre a barra de gravata | mm | 560x320 | |
| Altura do molde | mm | 250/200 | |
| Traço de abertura | mm | 250 | |
| Máximo dia aberto | mm | 500/450 | |
| Força do ejetor | toneladas | 3.3/3.5 | |
| Ejector Stroke | mm | 75/145 | |
| sistema deslizante | Traço de deslizamento | mm | 500 |
| Peso máximo do mofo | Quilos | 200 | |
| Autorização da estação | mm | ± 0.02 | |
| sistema de pressão do óleo | Pressão hidráulica máxima | kg/cm2 | 140 |
| Saída da bomba | L/min | 76 | |
| Capacidade dos reservatórios de petróleo | L | 180 | |
| Consumo de água de arrefecimento | /hr | 1200 a 1500 | |
| Potência do motor da bomba | KW | 11 | |
| Potência de aquecimento por barril | kW | 5.6 | |
| Potência total | kW | 16.6 | |
| outros | Peso da máquina | toneladas | 4.8 |
| Dimensão da máquina | mm | 1.8*2.36*3.01 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



