Máquina de moldagem por injecção vertical rotativa de 500T JTTD-5000R para acessórios de automóveis
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan |
| Marca: | JINTONG |
| Número do modelo: | JTTD-5000R |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD18000--23000/PC |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 60 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, peças sobres |
|---|---|---|---|
| Poder (quilowatts): | 56,8 | Automático: | Sim, semi-automático |
| Certificação: | CE ISO | Tipo de plástico: | Calçados |
| Força de aperto: | 500T | Garantia: | 1 ano de peças de reposição gratuitas, serviço ao longo da vida |
| Palavra chave: | Máquina de produção de acessórios para automóveis | ||
| Destacar: | Máquina de moldagem por injecção vertical rotativa de 500T,Máquina de moldagem por injecção de 500 toneladas vertical |
||
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção vertical rotativa de 500T para acessórios de automóveis JTT-5000R
Força de fixação: 500T
Peso da injecção: 800-1500 g
Aplicação de um sistema de fixação vertical
Fácil de ajustar o binário, velocidade, distância de desaceleração e segmentação do número de suportes
Programa de controlo por computador direcção da mesa giratória, rotação para a frente, rotação para a retaguarda, rotação para a frente e para a retaguarda alternada.
| Modelo | JTTD-5000R | ||
| Sistema de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | 70 |
| Pressão de injecção | kg/cm2 | 1800 | |
| Volume teórico do disparo | cm3 | 1230 | |
| Taxa de injecção | cm3/sec | 1107 | |
| sistema de fixação | Força de aperto | toneladas | 500 |
| Força de abertura | toneladas | 23.7 | |
| Altura do molde | mm | 500 | |
| Traço de abertura | mm | 500 | |
| Máximo dia aberto | mm | 1000 | |
| Diâmetro da mesa rotativa | mm | 2200 | |
| Força do ejetor | toneladas | 5.8 | |
| Ejector Stroke | mm | 150 | |
| outros | Pressão hidráulica máxima | kg/cm2 | 140 |
| Saída da bomba | L/min | 400 | |
| Consumo de água de arrefecimento | /hr | 3200 a 4500 | |
| Potência do motor | kW | 37 | |
| Potência de aquecimento | kW | 19.8 | |
| Dimensão da máquina | m | 3.9*3.3*6.8 | |
| Peso da máquina | toneladas | 18 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



