Máquina de moldagem por injecção rotativa automática de bakelita BMC 85T Vertical
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Dongguan |
| Marca: | JINTONG |
| Número do modelo: | JTT-850R BMC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD31400--31600/PC |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 60 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, peças sobres |
|---|---|---|---|
| Poder (quilowatts): | 16,6 | Automático: | Sim, semi-automático |
| Certificação: | CE ISO | Tipo de plástico: | Calçados |
| Força de aperto: | 85t | Garantia: | 1 ano de peças de reposição gratuitas, serviço ao longo da vida |
| Palavra chave: | manobra de cozinha, motor | ||
| Destacar: | Máquina de moldagem por injecção rotativa BMC,Máquina de moldagem por injecção rotativa 85T |
||
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção rotativa automática de baquelita BMC 85TJTT-850R BMC
Força de fixação: 85T
Peso da injecção: 165-272 g
Aplicação de um sistema de fixação vertical
Fácil de ajustar o binário, velocidade, distância de desaceleração e segmentação do número de suportes
Programa de controlo por computador direcção da mesa giratória, rotação para a frente, rotação para a retaguarda, rotação para a frente e para a retaguarda alternada.
Motor de poupança de energia opcional
| Modelo | JTT-850R BMC | ||
| Sistema de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | 35 40 45 |
| Pressão de injecção | kg/cm2 | 2330 1785 1410 | |
| Volume teórico do disparo | cm3 | 183 239 302 | |
| Peso máximo | g | 280 365 462 | |
| Taxa de injecção | cm3/sec | 71 93 119 | |
| Traço de parafuso | mm | 190 | |
| Velocidade do parafuso | RPM | 197 | |
| Capacidade de aquecimento | kW | 8.4 | |
| sistema de fixação | Força de aperto | toneladas | 85 |
| Força de abertura | toneladas | 10.5 | |
| Altura do molde | mm | 220/280 | |
| Traço de abertura | mm | 280 | |
| Máximo dia aberto | mm | 500/560 | |
| Dimensão do mofo | mm | 500*350 | |
| Diâmetro da mesa rotativa | mm | 1180 | |
| Força do ejetor | toneladas | 2.3 | |
| Ejector Stroke | mm | 75 | |
| outros | Potência do motor | kW | 14.7 |
| Tabela deslizante | mm | - Não. | |
| Dimensão da máquina | m | 2.96*2*3.6 | |
| Peso da máquina | toneladas | 4 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



