Máquina de moldagem por injecção de baixa pressão de cola adesiva de fusão a quente 4.2Kw para sensor
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | DONGGUAN |
| Marca: | JINTONG |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | JTT-100-DL |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD7000--9000/PC |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 60 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
|---|---|---|---|
| Power(Kw): | 4.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
| Certificação: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
| Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
| Keyword: | SENSOR injection HOT MELT ADHESIVE GLUE | ||
| Destacar: | Sensor Máquina de moldagem por injecção de baixa pressão,4Máquina de moldagem por injecção de baixa pressão de 2 kW,SENSOR máquina de moldagem a baixa pressão |
||
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção de cola de baixa pressão para sensor
Força de fixação: 1T
Sistema de injecção horizontal/vertical, sistema de fixação vertical.
Bocal ligado directamente à bomba de engrenagem
Bocal ligado ao reservatório de fusão, unidade de injecção para a frente e para trás por via aérea.
Tanque de fusão feito de liga de alumínio, usinagem de precisão e revestido com Teflon, aquecimento uniforme e rápido e limpeza fácil.
Equipado com sistema de ejetos acionado por cilindro de ar
Duas zonas de controlo da temperatura térmica PID (tanque de fusão e bocal)
Duas barras de gravata para moldar peças pequenas, operação fácil.
220V, poupança de energia, baixa poluição e sem risco de fuga de óleo
| Modelo | JTT-100-DL- | ||
| Sistema de injecção | cilindro Diâmetro/ comprimento | mm | Φ8x1500 |
| Pressão de injecção | em kg/cm2 | 1.5-4 | |
| Peso máximo de tiro | g | 5-50 | |
| Traço do bico | mm | 100 | |
| Número de reguladores de temperatura | - | 3 | |
| Capacidade da coluna | L | 5 | |
| sistema de fixação | Força de aperto | toneladas | 1 |
| Força de abertura | toneladas | 0.4 | |
| Diâmetro da mesa de rotação | mm | 610x400 | |
| Tamanho máximo do molde | mm | 360x210 | |
| Altura do molde | mm | 160 | |
| Traço de abertura | mm | 240 a 340 | |
| Máximo dia aberto | mm | 80-180 (pode ser ajustado) | |
| Força do ejetor | toneladas | 0.1 | |
| Ejector Stroke | mm | 10 | |
| Sistema elétrico de pressão atmosférica | Para a pressão principal | kgf/cm2 | 5.0-7.0 |
| Voltagem | V | 220 | |
| Potência do motor | kW | 0.2 | |
| Potência de aquecimento | kW | 4 | |
| Potência total | KW | 4.2 | |
| outros | Peso da máquina | toneladas | 0.5 |
| Dimensão da máquina | m | 1.1x1.1x1.75 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





