Máquina de moldagem por injecção vertical automática de duas cores 120T aprovada pela ISO
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan |
Marca: | JINTONG |
Número do modelo: | JTT-1200 2V2R |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD45000-55000/PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 60 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Poder (quilowatts): | 41,4 |
---|---|---|---|
Automático: | - Sim, sim. | Certificação: | CE ISO |
Tipo de plástico: | Calçados | Força de aperto: | 120T |
Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, peças sobres | Garantia: | 1 ano de peças de reposição gratuitas, serviço ao longo da vida |
Palavra chave: | Bateria de New Energy | ||
Destacar: | Máquina de moldagem por injecção vertical automática de duas cores,Máquina de moldagem por injecção vertical de duas cores 120T |
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção de duas cores de bateria de nova energia 120T
Força de fixação: 120 T
Peso máximo de injecção: 116 g
1Aperto vertical, injecção vertical, fácil de mudar de cor ou material, bem misturado, aumento rápido da temperatura
2. Diferentes combinações de injecção podem ser escolhidas para alcançar a melhor produtividade e menor perda de energia de acordo com o peso de disparos diferentes
3. Uma moldagem para produtos de duas cores/material incorporado, design rotativo multi-sessão, rotação estável, posição precisa, fácil de colocar e escolher produtos
4O sistema de injecção pode ser utilizado individualmente.
5. pode utilizar ambas as máquinas para duas cores/material e uma cor/material
Modelo | JTT-1200-2V2R | ||
Sistema de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | A25 B25 |
Pressão de injecção | kg/cm2 | 2550 2550 | |
Volume teórico do disparo | cm3 | 58 58 | |
Taxa de injecção | cm3/sec | 95 95 | |
Traço de parafuso | mm | 140 | |
Velocidade do parafuso | RPM | 0-320 | |
Força de contacto do bico | toneladas | 2 | |
Número de reguladores de temperatura | A4 B4 | ||
sistema de fixação | Força de aperto | toneladas | 120 |
Força de abertura | toneladas | 3 | |
Altura do molde | mm | 200 | |
Traço de abertura | mm | 200 | |
Máximo dia aberto | mm | 400 | |
Dimensão do mofo | mm | 300*500 | |
Diâmetro da mesa rotativa | mm | 1080 | |
Força do ejetor | toneladas | 2.7 | |
Ejector Stroke | mm | 60 | |
sistema de pressão do óleo | Pressão hidráulica máxima | kg/cm2 | 140 |
Saída da bomba | L/min | 80 | |
Consumo de água de arrefecimento | /hr | 800 a 1000 | |
Potência do motor da bomba | KW | 22 | |
Potência do ejetor | KW | 2.2 | |
Potência de aquecimento por barril | KW | 17.2 | |
Potência total | KW | 41.4 | |
Dimensão da máquina | m | 3.1*1.84*3.15 | |
Peso da máquina | toneladas | 7 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto