Máquina de moldagem por injecção de plástico de alta velocidade LCP Vertical 55T 15.5Kw
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan |
Marca: | JINTONG |
Número do modelo: | JTT-550 HS |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD14500-17000/PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 60 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, peças sobres |
---|---|---|---|
Poder (quilowatts): | 15.5 | Automático: | - Sim, sim. |
Certificação: | CE ISO | Tipo de plástico: | Calçados |
Força de aperto: | 55 T | Garantia: | 1 ano de peças de reposição gratuitas, serviço ao longo da vida |
Palavra chave: | Conector LCP | ||
Destacar: | Máquina de moldagem por injecção de plástico LCP,Máquina de moldagem por injecção de plástico vertical,Máquina plástica de alta velocidade da modelação por injeção |
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção de plástico de alta velocidade LCP preço 55TJTT-550D HS
Força de fixação: 55T
Peso da injecção: 90-160 g
Aplicação de um sistema de fixação vertical com injecção vertical de quatro colunas
Alta velocidade: utilizar um dispositivo de armazenamento de nitrogénio ACC e a taxa máxima de injecção é de 800 mm/s
Ciclo fechado completo: utilizar válvula de servo de alta frequência Rexroth e cartão de controlo digital de injecção DPQ durante o processo de injecção, pressão, contrapressão,para atingir um ciclo fechado completo durante o funcionamento
Alta precisão: tolerância para o local de injecção é de apenas ± 0,1 mm
Tipo padrão selecionável, tipo deslizante ou tipo rotativo
Motor de poupança de energia opcional
Modelo | JTT-550 HS | ||
Sistema de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | 30 35 40 |
Pressão de injecção | kg/cm2 | 2170 1594 1220 | |
Volume teórico do disparo | cm3 | 99 135 176 | |
Taxa de injecção | cm3/sec | 300 | |
Traço de parafuso | mm | 140 | |
Velocidade do parafuso | RPM | 0-175 | |
Força de contacto do bico | toneladas | 2.6 | |
Traço do bico | mm | 200 | |
Número de reguladores de temperatura | - | 3 | |
Capacidade da coluna | L | 30 | |
sistema de fixação | Força de aperto | toneladas | 55 |
Força de abertura | toneladas | 13.5 | |
Tamanho da placa | mm | 650x490 | |
Distância entre a barra de gravata | mm | 500x340 | |
Altura do molde | mm | 260/200 | |
Traço de abertura | mm | 200 | |
Máximo dia aberto | mm | 460/400 | |
Força do ejetor | toneladas | 1.3/2.1 | |
Ejector Stroke | mm | 45/145 | |
sistema de pressão do óleo | Pressão hidráulica máxima | kg/cm2 | 140 |
Saída da bomba | L/min | 47 | |
Capacidade dos reservatórios de petróleo | L | 150 | |
Consumo de água de arrefecimento | /hr | 800 a 1000 | |
Potência do motor da bomba | KW | 11 | |
Potência de aquecimento por barril | kW | 4.5 | |
Potência total | kW | 15.5 | |
outros | Peso da máquina | toneladas | 2.1 |
Dimensão da máquina | m | 2.0*1,20*2.69 | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto