Máquina de moldagem por injeção de óculos de natação de duas cores vertical JTT-1700 2V2R
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan |
Marca: | JINTONG |
Número do modelo: | JTT-1700 2V2R |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD60000-65000/PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 60 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, peças sobres |
---|---|---|---|
Poder (quilowatts): | 45.2 | Automático: | - Sim, sim. |
Certificação: | CE ISO | Tipo de plástico: | Calçados |
Força de aperto: | 170T | Garantia: | 1 ano de peças de reposição gratuitas, serviço ao longo da vida |
Palavra chave: | Máquina de produção de montura de óculos | ||
Destacar: | Máquina de moldagem por injecção de óculos de natação,Máquina de moldagem por injecção de óculos vertical |
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção vertical de óculos de natação de duas cores JTT-1700 2V2R
Força de fixação: 170 T
Peso máximo de injecção: 130 g
1Aperto vertical, injecção vertical, fácil de mudar de cor ou material, bem misturado, aumento rápido da temperatura
2. Diferentes combinações de injecção podem ser escolhidas para alcançar a melhor produtividade e menor perda de energia de acordo com o peso de disparos diferentes
3. Uma moldagem para produtos de duas cores/material incorporado, design rotativo multi-sessão, rotação estável, posição precisa, fácil de colocar e escolher produtos
4O sistema de injecção pode ser utilizado individualmente.
5. pode utilizar ambas as máquinas para duas cores/material e uma cor/material
Modelo | JTT-1700-2V2R | ||
Sistema de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | A25 B25 |
Pressão de injecção | kg/cm2 | 3125 3125 | |
Volume teórico do disparo | cm3 | 68 68 | |
Taxa de injecção | cm3/sec | 75 75 | |
Traço de parafuso | mm | 140 | |
Velocidade do parafuso | RPM | 0- 300 | |
Força de contacto do bico | toneladas | 4.6 | |
Número de reguladores de temperatura | A4 B4 | ||
sistema de fixação | Força de aperto | toneladas | A85 B85 |
Força de abertura | toneladas | 4.6 | |
Altura do molde | mm | 200 | |
Traço de abertura | mm | 300 | |
Máximo dia aberto | mm | 500 | |
Dimensão do mofo | mm | 360*360 | |
Diâmetro da mesa rotativa | mm | 1080 | |
Força do ejetor | toneladas | 2 | |
Ejector Stroke | mm | 75 | |
sistema de pressão do óleo | Pressão hidráulica máxima | kg/cm2 | 140 |
Saída da bomba | L/min | 100 | |
Capacidade dos reservatórios de petróleo | L | 200 | |
Consumo de água de arrefecimento | /hr | 800 a 1000 | |
Potência do motor da bomba | KW | A14 B14 | |
Potência do motor da mesa giratória | KW | 1.8 | |
Potência do ejetor | KW | 2.2 | |
Potência de aquecimento por barril | KW | A6.6 B6.6 | |
Potência total | KW | 45.2 | |
Dimensão da máquina | m | 2.85*2,35*2.8 | |
Peso da máquina | toneladas | 9 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto